Send property to a friend
Know more »
captcha
Required fields *
Solis Oeiras - T2 to T4 since 578 000 €
Pretendo ser contactado
Date
Hora
Name
Contact
Message
Privacy Policy
captcha
Code
fractions
Reference Property Type Fraction Floor Typology WCs Garage Total Area Condition Price Availability Plans
HI146BYE-23 Flat Esquerdo 5 T2 2 0 146,94 Under Construction 578 000 € Available -
HI140BYE-23 Flat Esquerdo 2 T3 3 2 166,7 Under Construction 660 000 € Available -
HI141BYE-23 Flat Direito 3 T3 3 2 167,3 Under Construction 660 000 € Available -
HI142BYE-23 Flat Esquerdo 3 T3 3 2 172,78 Under Construction 670 000 € Available -
HI144BYE-23 Flat Esquerdo 4 T3 0 0 166,7 Under Construction 670 000 € Available -
HI139BYE-23 Flat Direito 2 T3 0 0 172,98 Under Construction 670 000 € Available -
HI143BYE-23 Flat Direito 4 T3 3 2 172,98 Under Construction 680 000 € Available -
HI137BYE-23 Flat Direito 1 T3 3 0 272,2 Under Construction 690 000 € Available -
HI138BYE-23 Flat Esquerdo 1 T3 0 0 272,2 Under Construction 690 000 € Available -
HI148BYE-23 Flat Esquerdo 6 T3 3 0 165,95 Under Construction 720 000 € Available -
HI147BYE-23 Flat Direito 6 T3 3 1 165,95 Under Construction 735 000 € Available -
HI145BYE-23 Flat Direito 5 T4 4 1 193 Under Construction 860 000 € Available -
Location
Other developments
Estamos disponíveis para o ajudar Pretendo ser contactado
Date
Hora
Name
Contact
Message
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.